পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Zhongxin
সাক্ষ্যদান: CE, RoHS, FCC
মডেল নম্বার: ZX-FS001
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১ পিসি
মূল্য: $1200-2500/pc
প্যাকেজিং বিবরণ: শক্ত কাগজ + কাঠের বাক্সে প্যাক করা
ডেলিভারি সময়: 3-18 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 3000 পিস/পিস
জীবন ব্যবহার করে: |
60,000 ঘন্টা |
নাম: |
75 ইঞ্চি আউটডোর স্ট্যান্ডিং ডিসপ্লে |
হাউজিং: |
SCPP |
প্রয়োগ: |
আউটডোর |
অবাধে বায়ু - চলাচলের ব্যবস্থা: |
ফ্যান/এয়ার কন্ডিশনার অন্তর্নির্মিত |
আসল রঙ: |
16.7M |
সর্বোচ্চ রেজোলিউশন: |
1920*1080/3840*2160 |
গ্লাস: |
Gmm AR টেম্পারড গ্লাস |
মাদারবোর্ড: |
অ্যান্ড্রয়েড /১৩১৫১৭ |
জলরোধী: |
অন্তর্নির্মিত IP66/IP55 |
রঙ: |
সাদা/ধূসর/কালো/সিলভার |
কীওয়ার্ড: |
ডিজিটাল সাইনেজ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: |
0-50 ডিগ্রী |
শক্তি: |
110V-240V |
জীবন ব্যবহার করে: |
60,000 ঘন্টা |
নাম: |
75 ইঞ্চি আউটডোর স্ট্যান্ডিং ডিসপ্লে |
হাউজিং: |
SCPP |
প্রয়োগ: |
আউটডোর |
অবাধে বায়ু - চলাচলের ব্যবস্থা: |
ফ্যান/এয়ার কন্ডিশনার অন্তর্নির্মিত |
আসল রঙ: |
16.7M |
সর্বোচ্চ রেজোলিউশন: |
1920*1080/3840*2160 |
গ্লাস: |
Gmm AR টেম্পারড গ্লাস |
মাদারবোর্ড: |
অ্যান্ড্রয়েড /১৩১৫১৭ |
জলরোধী: |
অন্তর্নির্মিত IP66/IP55 |
রঙ: |
সাদা/ধূসর/কালো/সিলভার |
কীওয়ার্ড: |
ডিজিটাল সাইনেজ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: |
0-50 ডিগ্রী |
শক্তি: |
110V-240V |
বহিরঙ্গন এলসিডি বিজ্ঞাপন প্রদর্শন কিওস্কগুলি বহিরঙ্গন বিজ্ঞাপন প্রচারাভিযানকে শক্তিশালী করতে এবং শ্রোতার ব্যস্ততা সর্বাধিক করার জন্য ডিজাইন করা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সজ্জিত। তাদের আবহাওয়া প্রতিরোধী নির্মাণের সাথে,উচ্চ উজ্জ্বলতা প্রদর্শন, ইন্টারেক্টিভ টাচস্ক্রিন প্রযুক্তি, রিমোট কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট ক্ষমতা, কাস্টমাইজযোগ্য ব্র্যান্ডিং, ইন্টিগ্রেটেড সেন্সর এবং বহুমুখী মাউন্ট বিকল্প,এই কিওস্কগুলি বিজ্ঞাপনদাতাদের একটি গতিশীল এবং প্রভাবশালী প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে যাতে তারা তাদের ব্র্যান্ড বার্তা সরবরাহ করতে পারে এবং বহিরঙ্গন পরিবেশে দর্শকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে
বৈশিষ্ট্যঃ
অপারেশন ওএস | অ্যান্ড্রয়েড ওএস | উইন্ডোজ ওএস | ইউএসবি/এসডি কার্ড সংস্করণ |
সিপিইউ | কোয়াড-কোর কর্টেক্স-এ১৭ | আই৩/আই৫/আই৭ | মাস্টার সলিউশন |
স্মৃতিশক্তি | DDR3 1GB থেকে 8GB পর্যন্ত | ডিডিআর৩ ৮ জিবি থেকে ৩২ জিবি | 8GB থেকে 32GB |
অন্তর্নির্মিত স্টোরেজ | ৮ জিবি থেকে ৩২ জিবি পর্যন্ত ফ্ল্যাশ/ইএমএমসি | ডিডিআর৩ এসএসডি ১২৮জি/২৫৬জি/৫১২জি ফ্ল্যাশ/ইএমএমসি | না. |
নেটওয়ার্ক | ওয়াইফাই, আরজে৪৫, ব্লুটুথ | ওয়াইফাই, আরজে৪৫, ব্লুটুথ | না. |
সমর্থন পোর্ট | ইউএসবি,এইচডিএমআই আউটপুট,এসডি/টিএফ সোল্ট,ডিসি ইন,সুইচ | ইউএসবি, এইচডিএমআই/ভিজিএ আউটপুট, ডিসি ইন,3.5 মিমি জ্যাক, সুইচ | ইউএসবি,এইচডিএমআই ইনপুট,এসডি/টিএফ সোল্ট,সুইচ |
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
প্যানেল প্যারামিটার | প্যানেলের আকার | 75 ইঞ্চি বহিরঙ্গন ব্যবহার |
প্যানেলের ব্র্যান্ড | এলজি, বিওই, টিএফটি এলসিডি স্ক্রিন, এলইডি ব্যাকলাইট | |
রেজোলিউশন | 1920x1080 FHD, 3840x2160 UHD | |
সক্রিয় এলাকা (এইচ/ভি) | 1649.66 x 927.936 মিমি | |
ডট পিচ (এইচ/ভি) | 0.1432x0.4296 মিমি | |
পিক্সেল পিচ (এইচ/ভি) | 0.4296x0.4296 মিমি | |
দেখার কোণ (এইচ/ভি) | ১৭৮° ১৭৮° | |
উজ্জ্বলতা | 2500-3500dc/m2 | |
কন্ট্রাস্ট রেসিও | 4000:01:00 | |
রঙ প্রদর্শন করুন | 16:7M (8 বিট) | |
জীবনকাল | ৬০০০০ ঘন্টা | |
প্রতিক্রিয়া সময় | ৬ সেকেন্ড | |
টাচ স্ক্রিন | প্রকার | ক্যাপাসিটিভ মাল্টি টাচ 10 পয়েন্ট |
টেম্পারেড গ্লাস | পৃষ্ঠের সুরক্ষা | 6mm বেধ স্ট্যান্ডার্ড / 6.0mm এআর গ্লাস ঐচ্ছিক |
স্ক্রিন লাইট | আলোর সেন্সর | স্বয়ংক্রিয় আলোর সেন্সর |
ফ্যান কুলিং সিস্টেম |
ইবিএম ফ্যান কুলিং | ইবিএম সেন্ট্রিফুগাল বায়ু, বুদ্ধিমান তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম |
ইবিএম ফ্যান+হিটার | -5°C হিটার স্ব-গরম, সমর্থন অব্যাহত 20-30°C, অব্যাহত +65°C স্বয়ংক্রিয়ভাবে শক্তি বন্ধ | |
সর্বাধিক শক্তি ওয়াট | ৭১০ ডাব্লু | |
কাজের তাপমাত্রা | ,-20°C ~ +50°C | |
এয়ার কন্ডিশনার কুলিং সিস্টেম |
এয়ার কন্ডিশনার | শিল্প এয়ার কন্ডিশনার |
সর্বাধিক শক্তি ওয়াট | ১৪০০W | |
কাজের তাপমাত্রা | -35°C ~ +55°C | |
অন্যান্য | তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত |
কাঠামোর উপাদান | 1.5 মিমি কোল্ড রোল স্টিল শীট (SPCC) | |
ফ্রেমের রঙ | কালো, ধূসর, সাদা, অন্যান্য রঙ সমর্থন | |
স্পিকার | 2 x 10W | |
মেনু ভাষা | বহুভাষী, ইংরেজি ডিফুয়েল্ট | |
ভোল্টেজ ইনপুট | এসি 108-115V, এসি 208-240V | |
সমর্থন | ডাস্টপ্রুফ, ওয়াটারপ্রুফ, অয়েলপ্রুফ, অ্যান্টি-থান্ডার, এসি কন্টাক্টর, টাইম কন্ট্রোল সুইচ, এয়ার সুইচ, ইন্টেলিজেন্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম |
প্রয়োগ: